Beschreibung
Der NEC P554U für Sitzungen und Lernumgebungen zeichnet sich durch eine Helligkeit von bis zu 5.300 ANSI Lumen aus. Der NEC P554U ist das ideale Ersatzgerät für die Vorgängermodelle,denn er bietet dieselben Montageoptionen und mit seinem großen Zoombereich lässt sich die Projektion leicht auf die vorhandene Projektionsfläche einstellen. Die LCD-Technologie besticht durch natürlich wirkende,kontrastreiche Farben und die breite horizontale und vertikale Lens-Shift sorgt für Flexibilität bei der Installation. Dank seines geringen Stromverbrauchs hat der NEC P554U geringe Gesamtbetriebskosten und hilft Ihnen,Ihre CO2-Bilanz zu verbessern.
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung | NEC P554U – LCD-Projektor |
Gerätetyp | LCD-Projektor – 1080p |
Helligkeit | 5300 lm |
Kontrastverhältnis | 20000:1 (dynamisch) |
Auflösung | WUXGA (1920 x 1200) |
Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
Richtung der Objektivverschiebung | Horizontal,vertikal |
Lampentyp | 330 Watt |
Lampenlebensdauer | Bis zu 4000 Stunden – Normalmodus ¦ Bis zu 8000 Stunden – Eco-Modus |
Videoeingang | RGB,Composite Video (NTSC,SECAM,PAL,PAL-N,PAL-M,NTSC 4.43,PAL 60) |
Video-Modi | 480p,720p,1080i,1080p,480i,576i,576p |
Lautsprecher | Lautsprecher – integriert |
Stromversorgung | AC 100 – 240 V (50/60 Hz) |
Leistungsaufnahme im Betrieb | 457 Watt |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 42 cm x 32.2 cm x 13.3 cm |
Gewicht | 4.8 kg |
Herstellergarantie | 3 Jahre Garantie |
Erweiterte Merkmale ausblenden
Allgemein | |
---|---|
Gerätetyp | LCD-Projektor – 1080p |
Netzwerk | Ethernet |
Projektor | |
---|---|
Helligkeit | 5300 lm |
Kontrastverhältnis | 20000:1 (dynamisch) |
Sichtbare Bildfläche | 76 cm – 762 cm |
Projektionsdistanz | 0.8 m – 12.9 m |
Projektionsdistanz-Verhältnis | 1.2 – 2.0:1 |
Auflösung | WUXGA – WUXGA (1920 x 1200) (unkomprimiert)/ 1920 x 1200 (Größe angepasst) |
Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
Max. Bildwiederholungsrate (V x H) | 120 Hz x 100 kHz |
Lampentyp | 330 Watt |
Lampenlebensdauer | Bis zu 4000 Stunden – Normalmodus Bis zu 8000 Stunden – Eco-Modus |
Steuerungen und Einstellungen | Keystone-Korrektur,Wahlschalter zum Verschieben des Objektivs (horizontal),Wahlschalter zum Verschieben des Objektivs (vertikal) |
Besonderheiten | AutoSense-Technologie,Advanced AccuBlend-Technologie,Closed Caption,Urheberrechtsschutzsystem mit hoher Bandbreite HDCP (Digital Content Protection System),Korrektur der Wandfarbe,PJlink,Crestron RoomView,Direct Power Off,Autom. EIN,USB Viewer,Cornerstone,Carbon Savings Meter,Eco Mode,Virtual Remote,Sleep-Timer,Quick On/Off,AMX Beacon |
Objektiv | |
---|---|
Fokustyp | Manuell |
Blendenöffnung | F/1.5-2.08 |
Zoomtyp | Manuell |
Zoomfaktor | 1.6x |
Keystone-Korrekturrichtung | Horizontal,vertikal |
Vertikale Keystone-Korrektur | -30 / +30 |
Horizontale Keystone-Korrektur | -20 / +20 |
Richtung der Objektivverschiebung | Horizontal,vertikal |
Vertikale Objektivverschiebung | 0% / 55% |
Horizontale Objektivverschiebung | 15% / 15% |
Videoeingang | |
---|---|
TV-System | NTSC,SECAM,PAL,PAL-N,PAL-M,NTSC 4.43,PAL 60 |
Analoges Videosignal | RGB,Composite Video |
Videoschnittstellen | VGA,HDMI,composite video,HDBaseT |
Video-Modi | 480p,720p,1080i,1080p,480i,576i,576p |
Lautsprecher | |
---|---|
Typ | Integriert |
Soundmodus | Mono |
Ausgangsleistung/Kanal | 20 Watt |
Lautsprecher | 1 x Misch-Kanal |
Erweiterung/Konnektivität | |
---|---|
Schnittstellen | 1 x VGA-Eingang – 15-polige HD D-Sub (HD-15) 2 x HDMI-Eingang – 19-poliger HDMI Typ A 1 x HDBAseT Eingang – RJ-45 1 x Composite-Video-Eingang – RCA 1 x Audio Line-In – RCA x 2 1 x Audio Line-In – Mini-Phone Stereo 3,5 mm 1 x VGA-Output – 15-polige HD D-Sub (HD-15) 1 x Audio Line-Out – Mini-Phone Stereo 3,5 mm 1 x seriell RS-232 – D-Sub (DB-9),9-polig 1 x Fernbedienung – Mini-Phone Stereo 3,5 mm 1 x Netzwerk – RJ-45 1 x HDBaseT – RJ-45 1 x Verwaltung – 4-poliger USB Typ B 1 x USB – 4-polig USB Typ A |
Verschiedenes | |
---|---|
Zubehör im Lieferumfang | Drahtlosfernbedienung |
Enthaltene Kabel | 1 x VGA-Kabel |
Sicherheitsmerkmale | Sicherheitsetikett |
Kennzeichnung | NOM,ICES-003 Class B,DDC/CI,UL 60950-1,CSA 22.2 No. 60950-1,FCC Part 15 Class B |
Stromversorgung | |
---|---|
Spannungsquelle | AC |
Erforderliche Netzspannung | AC 100 – 240 V (50/60 Hz) |
Leistungsaufnahme im Betrieb | 457 Watt |
Stromverbrauch im Standby-Modus | 2 Watt |
Software / Systemanforderungen | |
---|---|
Software inbegriffen | NaViSet Administrator 2 |
Maße und Gewicht | |
---|---|
Breite | 42 cm |
Tiefe | 32.2 cm |
Höhe | 13.3 cm |
Gewicht | 4.8 kg |
Herstellergarantie | |
---|---|
Service und Support | Begrenzte Garantie – Arbeitszeit und Ersatzteile – 3 Jahre Begrenzte Garantie – Lampe – 6 Monate/1000 Stunden |
Umgebungsbedingungen | |
---|---|
Min Betriebstemperatur | 5 °C |
Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 – 80% (nicht kondensierend) |
Geräuschentwicklung | 37 dB |
Schallemission (Sparmodus) | 29 dB |
* Für Fehler im Datenblatt übernehmen wir keine Haftung