Beschreibung
Professionelle Content Creators benötigen mehr als nur einen guten Monitor für ihre Werke. Sie brauchen ein Arbeitsgerät der Spitzenklasse,das hohe Präzision und absolut unverfälschte Darstellungen ermöglicht. Mit seinem 5K2K-Ultra-Breitbild-Format,einer extrem hohen Auflösung von 5120 x 2160 Pixeln und Nano IPS-Technologie ist der MSI PS341WU für jede noch so anspruchsvolle Aufgabe gewappnet. Die 98%ige Abdeckung des DCI-P3-Farbraumes sorgt für ein absolut farbechtes Bild. Durch das intuitiv bedienbare Creator-OSD ist der Monitor in wenigen Handgriffen perfekt eingestellt.
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung | MSI Prestige PS341WU – LED-Monitor – 86.36 cm (34″) – HDR |
Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor – 86.36 cm (34″) |
Energie Effizienzklasse | Klasse G |
Energieverbrauch pro Jahr | 87 kWh |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 50 W |
Leistungsmerkmale | Kartenleser |
Bildschirmtyp | IPS |
Seitenverhältnis | 21:9 |
Native Auflösung | 5K2K UltraWide 5120 x 2160 bei 60 Hz |
Pixelpitch | 0.1554 mm |
Helligkeit | 450 cd/m² |
Kontrast | 1200:1 / 100000000:1 (dynamisch) |
HDR Capable | DisplayHDR 600 |
Reaktionszeit | 5 ms |
Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben |
Eingangsanschlüsse | HDMI,DisplayPort,USB-C |
Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe,Drehung,Neigung |
Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
Farbe | Weiß |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 81.71 cm x 26.04 cm x 50.07 cm |
Gewicht | 8.2 kg |
Kennzeichnung | BSMI,CB,FCC,DisplayPort 1.2 |
Herstellergarantie | 2 Jahre Garantie |
Dazugehörige Unterlagen
- Tech Data Product Data Sheet – MSI Prestige PS341WU(9S6-3DA19A-002).pdf
- Product Data Sheet – Brochure – MSI Prestige PS341WU(9S6-3DA19A-002).pdf
- User Manual – MSI Prestige PS341WU(9S6-3DA19A-002).pdf
Produktfunktionen
- 5K2K Ultra-Wide-Auflösung
- Stelle gleichzeitig ein vollwertiges 4K-Fenster und ein Preview-Fenster für Content dar.
- Nano IPS-Technology
- Für intensive und reine Farben beim Content Creating.
- DCI-P3 98% Color Gamut Standard
- Ermöglicht eine akkurate Farbdarstellung für ein präzises Editing.
- PIP/PBP Modus
- Der PIP- und der PBP-Modus sorgen für maximale Effizienz beim Multitasking.
- Creator-OSD
- Passe den Bildschirm über das Creator-OSD individuell an deine Bedürfnisse als Creator an.
Erweiterte Merkmale ausblenden
Allgemein | |
---|---|
Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
Energie Effizienzklasse | Klasse G |
Energieklasse (HDR) | Klasse G |
Energieverbrauch pro Jahr | 87 kWh |
Diagonalabmessung | 86.36 cm (34″) |
Integrierte Peripheriegeräte | Kartenleser |
Bildschirmtyp | IPS |
Seitenverhältnis | 21:9 |
Native Auflösung | 5K2K UltraWide 5120 x 2160 bei 60 Hz |
Pixelpitch | 0.1554 mm |
Helligkeit | 450 cd/m² |
Kontrast | 1200:1 / 100000000:1 (dynamisch) |
HDR Certification | DisplayHDR 600 |
Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben |
Reaktionszeit | 5 ms |
Vertikale Bildwiederholrate | 60 – 165 Hz |
Horizontale Bildwiederholrate | 30 – 160 kHz |
Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Besonderheiten | 5-Richtungen-Navigationstaste,99.5% sRGB-Farbskala,Picture-in-Picture,Picture-by-Picture,DCI-P3 98 % Farbraum |
Farbe | Weiß |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 81.71 cm x 26.04 cm x 50.07 cm |
Gewicht | 8.2 kg |
Konnektivität | |
---|---|
Schnittstellen | DisplayPort USB-C (DisplayPort-Modus) 2 x HDMI Kombinierter Kopfhörer-/-Mikrofonstecker Kopfhörer Mikrofon 3 x USB 3.2 Gen 1 USB 3.2 Gen 1 Upstream (Typ B) |
Mechanisch | |
---|---|
Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe,Drehung,Neigung |
Neigungswinkel | -5/+20 |
Schwenkwinkel | 70 |
Höheneinstellung | 100 mm |
VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
Verschiedenes | |
---|---|
Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |
Enthaltene Kabel | 1 x DisplayPort-Kabel 1 x Audiokabel 1 x USB-Kabel 1 x HDMI-Kabel |
Kennzeichnung | BSMI,CB,FCC,DisplayPort 1.2 |
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
Stromversorgung | |
---|---|
Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 50 W |
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 50 kWh/1.000 h |
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet) | 97 kWh/1.000 h |
Stromverbrauch (typisch) | 59 Watt |
Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.31 Watt |
Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.24 Watt |
Abmessungen &Gewicht (Transport) | |
---|---|
Transportbreite | 104.5 cm |
Transporttiefe | 17.8 cm |
Transporthöhe | 46.3 cm |
Transportgewicht | 10.3 kg |
Herstellergarantie | |
---|---|
Service &Support | Begrenzte Garantie – 2 Jahre – Pick-Up & Return |
*Für Fehler im Datenblatt übernehmen wir keine Haftung