Beschreibung
Intel Xeon Silver Prozessoren bieten grundlegende Performance,verbesserte Arbeitsspeichergeschwindigkeit und Energieeffizienz. Hardware-verstärkte Performance für einfache Datenverarbeitung,Netzwerk und Speicher im Rechenzentrum.
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung | Intel Xeon Silver 4214 / 2.2 GHz Prozessor |
Produkttyp | Prozessor |
Prozessortyp | Intel Xeon Silver 4214 |
Anz. der Kerne | 12 Kerne / 24 Threads |
Cache-Speicher | 16.5 MB |
Geeignete Sockel | LGA3647 Socket |
Prozessoranz. | 1 |
Taktfrequenz | 2.2 GHz |
Max. Turbo-Taktfrequenz | 3.2 GHz |
Herstellungsprozess | 14 nm |
Funktionen | Enhanced SpeedStep technology,Hyper-Threading-Technologie,Unterstützung für Execute Disable Bit,Intel Virtualization Technology,Intel 64 Technology,Intel Trusted Execution Technology,Intel Turbo Boost Technology 2.0,Intel AES New Instructions (AES-NI),Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d),Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT),Intel TSX-NI,Intel Speed Shift Technology,Intel Advanced Vector Extensions 512 (AVX-512),Mode-based Execute Control (MBE),Intel Volume Management Device (VMD),Intel Deep Learning Boost (DL Boost),Intel Resource Director Technology (RDT),Intel vPro Platform Eligibility |
Herstellergarantie | 3 Jahre Garantie |
Dazugehörige Unterlagen
Produktfunktionen
- Vertrauenswürdige Infrastruktur – vom Mobilfunkmasten bis hin zu Ihrem Rechenzentrum
- Profitieren Sie von Leistungsgewinnen sowie Kosten- und Zeiteinsparungen durch Systemnetzwerk-Appliances auf der Grundlage der Intel Xeon Silver Prozessorreihe,die ganz neue Maßstäbe bei virtualisierten Netzwerkfunktionen setzen.
- Hardwareverstärkte Leistung
- Dank der Unterstützung der Intel Hyper Threading Technologie und Intel Turbo Boost Technology 2.0 kommen Sie in den Genuss von hardwareverstärkten Leistungsgewinnen,die für die einfache Datenverarbeitung in Ihrem Rechenzentrum erforderlich sind.
Erweiterte Merkmale ausblenden
Allgemein | |
---|---|
Produkttyp | Prozessor |
Prozessor | |
---|---|
Typ / Formfaktor | Intel Xeon Silver 4214 |
Anz. der Kerne | 12 Kerne |
Anz. der Threads | 24 Threads |
Cache-Speicher | 16.5 MB |
Cache-Speicher-Details | Smart Cache – 17 MB |
Prozessoranz. | 1 |
Taktfrequenz | 2.2 GHz |
Max. Turbo-Taktfrequenz | 3.2 GHz |
Geeignete Sockel | LGA3647 Socket |
Herstellungsprozess | 14 nm |
Thermal Design Power (TDP) | 85 W |
Temperaturspezifikationen | 77 °C |
PCI Express Revision | 3.0 |
Anz. PCI Express Lanes | 48 |
Architektur-Merkmale | Enhanced SpeedStep technology,Hyper-Threading-Technologie,Unterstützung für Execute Disable Bit,Intel Virtualization Technology,Intel 64 Technology,Intel Trusted Execution Technology,Intel Turbo Boost Technology 2.0,Intel AES New Instructions (AES-NI),Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d),Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT),Intel TSX-NI,Intel Speed Shift Technology,Intel Advanced Vector Extensions 512 (AVX-512),Mode-based Execute Control (MBE),Intel Volume Management Device (VMD),Intel Deep Learning Boost (DL Boost),Intel Resource Director Technology (RDT),Intel vPro Platform Eligibility |
Verschiedenes | |
---|---|
Verpackung | Intel Boxed |
Herstellergarantie | |
---|---|
Service &Support | Begrenzte Garantie – 3 Jahre |
*Für Fehler im Datenblatt übernehmen wir keine Haftung