Beschreibung
Teilen Sie Ihre Visionen mit dem ProLite TE6504MIS-B1AG,einer perfekten Lösung für Bildungs- und Unternehmenszwecke.
Das Display ermöglicht die Wiedergabe von Präsentationen,hochauflösenden Videos und vielen anderen Arten von Inhalten und verfügt über Dual-Touch-Stifte mit denen die Benutzer Dateien und Bildschirminhalte in 4K-Auflösung problemlos bearbeiten können,die dann direkt auf einem USB-Gerät,dem internen 32 GB Speicher oder einem Cloud-Laufwerk gespeichert werden können.
Ein zusätzlicher USB-C-Anschluss ermöglicht die Versendung von Video-,Audio- und Touch-Signalen über ein einziges Kabel,in der Zwischenzeit wird das angeschlossene Gerät mit 65W Leistung geladen.
Das hochwertige LCD-Display mit IPS-Panel-Technologie und 4K UHD-Auflösung (3840×2160) bietet eine Helligkeit von 350 cd/m² und ein Kontrastverhältnis von 1200:1. Es liefert lebendige,detaillierte und qualitativ hochwertige Bilder,die von jeder Position aus in einem Klassen- oder einem Besprechungsraum sichtbar sind. Eine Anti-Glare-Beschichtung reduziert drastisch die Umgebungsreflexion auf dem Bildschrirm,ohne jedoch die Schärfe und die Klarheit der Abbildung zu beeinträchtigen. Eine 24-Stunden-Betriebszeit,ein Vollmetall-Rahmen und ein 3 mm dickes Hartglas gewährleisten Haltbarkeit auch in stark beanspruchten Umgebungen.
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung | iiyama ProLite TE6504MIS-B1AG 165 cm (65″) Klasse (163.9 cm (64.5″) sichtbar) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung – 4K |
Produkttyp | LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung mit Integrierter Media-Player und Touchscreen (Multi-Touch) |
Diagonale Klasse | 165 cm (65″) |
Diagonale Größe | 163.9 cm (64.5″) |
Kommerzielle Verwendung | Ja – interaktiv |
Farbe | Mattschwarz |
Plattform | Android |
Auflösung | 3840 x 2160 |
Anzeigeformat | 4K UHD (2160p) |
Videoschnittstelle | HDMI |
Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 3 Anschlüsse |
Konnektivität | Wi-Fi,LAN,Bluetooth |
PC-Schnittstelle | VGA (HD-15),USB-C 3.1 |
Technologie | IPS |
LCD Hintergrundlicht-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 |
TV-Tuner | Kein Tuner |
Lautsprechersystem | 2 Lautsprecher |
Speicherkapazität | 32 GB |
USB | 2 Anschlüsse |
Mitgeliefertes Zubehör | Fernbedienung,Kamerahalterung,Batterien,Halterung für Mini-PC,WPS Office Player Software,4 Stiftspitzen |
Spannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
Leistungsaufnahme im Betrieb | 190 Watt |
Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 1.489 m x 89.7 cm x 8.6 cm |
Gewicht | 38 kg |
Herstellergarantie | 5 Jahre Garantie |
Dazugehörige Unterlagen
- Tech Data Product Data Sheet – iiyama ProLite TE6504MIS-B1AG(TE6504MIS-B1AG).pdf
- User Manual – iiyama ProLite TE6504MIS-B1AG(TE6504MIS-B1AG).pdf
- Product Data Sheet – Brochure – iiyama ProLite TE6504MIS-B1AG(TE6504MIS-B1AG).pdf
Produktfunktionen
- PureTouch-IR
- PureTouch-IR von iiyama bietet eine Berührungsgenauigkeit von 1 mm und ermöglicht eine äußerst angenehme und schnelle Touch-Funktionalität bei jeder Annotation.
- Slot-PC
- Der Slot-PC bietet volle Kontrolle,Schutz und Flexibilität die von Windows 10 Pro gewährleistet wird,einschließlich der Integrität des Microsoft-Ökosystems.
- Schutz
- Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen eine Bildschirmsperre und sichern Sie Ihren USB-Stick mit einem Passwort.
Erweiterte Merkmale ausblenden
Allgemein | |
---|---|
Produkttyp | LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung |
Leistungsaufnahme im Betrieb | 190 Watt |
Diagonale Klasse | 165 cm (65″) |
Diagonale Größe | 163.9 cm (64.5″) |
Kommerzielle Verwendung | Ja – interaktiv |
Kombiniert mit | Integrierter Media-Player und Touchscreen (Multi-Touch) |
Plattform | Android |
TV-Tuner | Kein Tuner |
TV-Tuner vorhanden | Nein |
Sensoren | Umgebungslichtsensor (ALS) |
Videoschnittstelle | HDMI |
Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 3 Anschlüsse |
PC-Schnittstelle | VGA (HD-15),USB-C 3.1 |
Modi | Landschaftsmodus,Kioskmodus |
Design | Thin Bezel Design |
Kühlsystem | Ohne Gebläse |
Breite | 1.489 m |
Tiefe | 89.7 cm |
Höhe | 8.6 cm |
Gewicht | 38 kg |
Farbe | Mattschwarz |
Bildschirm | |
---|---|
LCD-Technologie | IPS |
Auflösung | 3840 x 2160 |
Anzeigeformat | 4K UHD (2160p) |
Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 |
LCD Hintergrundlicht-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Beschichtung | Blendfrei,7 H Hart,12 % Trübung |
Kontrastverhältnis | 1200:1 |
Dynamisches Kontrastverhältnis | 3500:1 |
Helligkeit | 350 cd/m² |
Blickwinkel | 178 Grad |
Betrachtungswinkel (vertikal) | 178 Grad |
Berührungspunkte Anzahl: | 20 |
Reaktionszeit | 8 ms |
Sprache des Anzeigemenüs | Tschechisch,Englisch,Deutsch,Französisch,Italienisch,Polnisch,Russisch,Spanisch,Holländisch |
Funktionen | Infrarot-Multitouch-Technologie,Expansion Slot,Für 24/7-Betrieb geeignet,1,07 Mrd. Farben,gehärtetes Glas (3 mm),mit iiWare 9,0 Software,0,372 mm Pixelabstand |
Ständer &Halterungen | |
---|---|
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | 600 x 400 mm |
VESA-Kompatibilität | Ja |
Medien-Player | |
---|---|
USB-Port | Ja |
Anzahl der USB-Anschlüsse | 2 |
Konfiguration | ARM Cortex-A73 Dual-Core – 4 GB – 32 GB – Mali-G52 |
Betriebssystem | Android OS |
Fernbedienung | |
---|---|
Typ | Fernbedienung |
Audiosystem | |
---|---|
Lautsprechersystem | 2 Lautsprecher |
Ausgangsleistung/gesamt | 32 Watt |
Lautsprecher | 2 x Hauptkanallautsprecher – 16 Watt |
Netzwerk &Internet-Multimedia | |
---|---|
Funktionalität | Web-Browsing,Wiedergabe im Cloud-Speicher |
Konnektivität | Wi-Fi,LAN,Bluetooth |
Wi-Fi-Protokoll | 802.11b,802.11g,802.11n,802.11a,802.11ac |
Bluetooth-Version | Bluetooth 5.0 |
Verbinden &Teilen | Bildschirmfreigabe |
Verbindungen | |
---|---|
Anschlusstyp | VGA-Eingang 3 x HDMI USB-C 3.1 Audio-Eingang RS-232C 2 x Netzwerk HDMI-Ausgang SPDIF-Ausgang Audio-Ausgabe USB 2.0 – unten 2 x USB 3.0 – Vorderseite 2 x USB 3.0 – Seite |
Verschiedenes | |
---|---|
Zubehör im Lieferumfang | Kamerahalterung,Batterien,Halterung für Mini-PC,WPS Office Player Software,4 Stiftspitzen |
Enthaltene Kabel | HDMI-Kabel USB-Kabel USB-C Kabel |
Kennzeichnung | Plug and Play,DDC-2B,CB,RoHS,WEEE,REACH,TUV Bauart,ERP,EAC,REACH SvHC,HDCP |
Stromversorgung | |
---|---|
Stromversorgungsgerät | Stromversorgung |
Eingangsspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt |
Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.5 Watt |
Ein-/Aus-Schalter | Ja |
Herstellergarantie | |
---|---|
Service und Support | Begrenzte Garantie – 5 Jahre |
Abmessungen &Gewicht (Transport) | |
---|---|
Breite (Versand) | 1.62 m |
Tiefe (Versand) | 1.002 m |
Höhe (Versand) | 20.2 cm |
Gewicht (Versand) | 48.6 kg |
Umgebungsbedingungen | |
---|---|
Min Betriebstemperatur | 0 °C |
Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
*Für Fehler im Datenblatt übernehmen wir keine Haftung