Beschreibung
Sichern Sie sich die Leistung,die Sie benötigen,um Ihre Visionen in die Tat umzusetzen –mit dem exklusiven Design des ultraflachen HP EliteBook 1050 Business-Notebooks mit optionaler NVIDIAGeForceGTX 1050-Grafikkarte.
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung | HP EliteBook 1050 G1 – 39.6 cm (15.6″) – Core i7 8750H – 32 GB RAM – 2 TB (2x) SSD – Deutsch |
Produkttyp | Notebook |
Betriebssystem | Win 10 Pro 64-Bit – Englisch/Deutsch |
Prozessor | Intel Core i7 (8. Gen.) 8750H / 2.2 GHz (4.1 GHz) / 9 MB Cache |
Speicher | 32 GB DDR4 (2 x 16 GB) |
Speicherkapazität | 4 TB:2 x 2 TB SSD – NVMe,TLC |
Optisches Laufwerk | Kein optisches Laufwerk |
Bildschirm | 39.6 cm (15.6″) LED-Hintergrundbeleuchtung 3840 x 2160 / Ultra HD 4K |
Grafik | NVIDIA GeForce GTX 1050 / Intel UHD Graphics 630 |
Videospeicher | 4 GB GDDR5 SDRAM |
Eingabegerät | ClickPad |
Tastatur | Deutsch |
Tastatur Hinterbeleuchtung | Ja |
Integrierte Webcam | Ja |
Netzwerk | 802.11a/b/g/n/ac,NFC,Bluetooth 5.0 |
Batterie | 6 Zellen – bis zu 16 Stunden |
Besonderheiten | Haubensensor,Umgebungslichtsensor |
Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip,Lesegerät für Fingerabdruck |
Farbe | Hecht-silberfarben |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 36 cm x 25.4 cm x 1.89 cm |
Gewicht | 2.06 kg |
Lokalisierung | Sprache:Deutsch / Region:Deutschland |
Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert |
Dazugehörige Unterlagen
- Tech Data Product Data Sheet – HP EliteBook 1050 G1(5SQ99EA#ABD).pdf
- User Manual – HP EliteBook 1050 G1(5SQ99EA#ABD).pdf
- Product Data Sheet – Brochure – HP EliteBook 1050 G1(5SQ99EA#ABD).pdf
Produktfunktionen
- Schlank und leistungsstark
- Realisieren Sie Ihre Visionen,während Sie unterwegs sind. Das EliteBook 1050 bewältigt große Workloads mit einem leistungsstarken IntelCore -Hexa-Core-Prozessor der 8. Generation,einer optionalen NVIDIAGeForceGTX 1050-Grafikkarte sowie zwei SSDs mit RAID-Unterstützung.
- Sicherheit per Tastendruck
- Kontrollieren Sie,was Sie mit der Welt teilen. Mit dem Wischen eines Fingers schließen Sie die Blende der optionalen HP Privatsphäre-Kamera. Per Tastendruck wird HP Sure View Gen2 zum Schutz vor visuellem Hacking aktiviert.
- Power für die Zusammenarbeit
- Verschaffen Sie Ihren Ideen Gehör. Leistungsstarke Lautsprecher mit separaten Verstärkern generieren kristallklaren Sound,während die HP Rauschunterdrückung sowie ein nach außen gerichtetes Mikrofon Hintergrundgeräusche blockieren.
Erweiterte Merkmale ausblenden
Allgemein | |
---|---|
Produkttyp | Notebook |
Betriebssystem | Windows 10 Pro 64-Bit-Version – Englisch/Deutsch |
Prozessor / Chipsatz | |
---|---|
CPU | Intel Core i7 (8. Gen.) 8750H / 2.2 GHz |
Max. Turbo-Taktfrequenz | 4.1 GHz |
Anz. der Kerne | 6 Kerne |
Cache | L3 – 9 MB |
64-Bit-Computing | Ja |
Speicher | |
---|---|
RAM | 32 GB (2 x 16 GB) |
Max. unterstützter RAM-Speicher | 32 GB |
Technologie | DDR4 SDRAM |
Geschwindigkeit | 2666 MHz |
Nenndrehzahl | 2666 MHz |
Formfaktor | SO DIMM 260-PIN |
Anz. Steckplätze | 2 |
Leere Steckplätze | 0 |
Speicherkapazität | |
---|---|
Gesamtkapazität | 4 TB |
Hauptspeicher | 2 x 2 TB SSD M.2 2280 PCIe – NVM Express (NVMe),TLC-Speicherzellen |
Bildschirm | |
---|---|
Typ | 39.6 cm (15.6″) – IPS |
LCD-Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Auflösung | 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) |
Breitbild | Ja |
Helligkeit | 650 cd/m² |
Besonderheiten | 100% sRGB-Farbskala,Sichtschutzfilter,Full HD ultraweiter Betrachtungswinkel (UWVA) eDP blendfrei +PSR |
Tastaturname | HP Premium Collaboration Keyboard |
Audio &Video | |
---|---|
Multi-GPU-Konfiguration | 1 einzelne GPU-Karte/integrierte GPU |
Grafikprozessor | NVIDIA GeForce GTX 1050 / Intel UHD Graphics 630 |
Videospeicher | 4 GB GDDR5 SDRAM |
Videosystemmerkmale | NVIDIA Optimus |
Kamera | Ja – HD |
Kameramerkmale | IR-Kamera,Windows Hello |
Ton | Stereolautsprecher,Dual-Array-Mikrofon |
Audiofunktionen | Bang & Olufsen Audio,HP Clear Sound Amp |
Eingang | |
---|---|
Typ | Tastatur,ClickPad |
Tastatur Hinterbeleuchtung | Ja |
Tastaturlayout | Deutsch |
Leistungsmerkmale | Flüssigkeitsbeständig,ClickPad mit Gestenunterstützung,Glas mit chemisch geätzter Oberfläche,Zoomen mit zwei Fingern (Pinch),2-Wege-Scrollen |
Kommunikationsformen | |
---|---|
Drahtlos | 802.11a/b/g/n/ac,NFC,Bluetooth 5.0 |
Drahtlos-Controller | Intel Wireless-AC 9560 |
Batterie | |
---|---|
Technologie | 6 Zellen Lithium-Polymer |
Installierte Anzahl | 1 |
Kapazität | 95.6 Wh |
Betriebszeit | Bis zu 16 Stunden |
AC-Adapter | |
---|---|
Eingang | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
Ausgang | 150 Watt,19.5 V |
Verbindungen &Erweiterung | |
---|---|
Schnittstellen | 2 x USB-C 3.1 (supports Thunderbolt) USB 3.0 (Laden) USB 3.0 HDMI Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse |
Speicherkartenleser | Ja (SD-Karte,SDHC-Karte,SDXC-Karte) |
Verschiedenes | |
---|---|
Farbe | Hecht-silberfarben |
Gehäusematerial | Aluminium |
Integrierte Optionen | Haubensensor,Umgebungslichtsensor |
Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip,Lesegerät für Fingerabdruck |
Leistungsmerkmale | Passwort für Stromeinschaltung,HP DuraKeys,Setup Password,Automatic DriveLock,HP DriveLock,Power On Authentication,Pre-boot Authentication,Master Boot Record Security,BIOS-Update über Netzwerk |
Diebstahl-/Einbruchschutz | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft) |
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
Zubehör im Lieferumfang | Stromadapter |
Kennzeichnung | Halogenarm |
Lokalisation | Sprache:Deutsch / Region:Deutschland |
Abmessungen und Gewicht | |
---|---|
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 36 cm x 25.4 cm x 1.89 cm |
Gewicht | 2.06 kg |
Umweltschutzstandards | |
---|---|
ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
Umgebungsbedingungen | |
---|---|
Min Betriebstemperatur | 0 °C |
Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 – 90 % (nicht-kondensierend) |
Schocktoleranz (in Betrieb) | 40 g @ 2 ms halbe Sinuswelle |
Schocktoleranz (nicht in Betrieb) | 240 g @ 2 ms halbe Sinuswelle |
Vibrationstoleranz (in Betrieb) | 0.75 g @ RMS (random) |
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb) | 1.5 g @ RMS (random) |
*Für Fehler im Datenblatt übernehmen wir keine Haftung