Beschreibung
Der Portégé X50 unterstützt maximale Produktivität bis zum Ende des Arbeitstages und in den nächsten hinein. Dank einer langen Akkulaufzeit müssen Sie auch nur selten nach Steckdosen suchen. Ein Intel Core-Prozessor treibt dieses Business-Notebook an,das zudem mit einem entspiegelten 15″-Bildschirm mit satten 470 Nit Helligkeit punktet. Im Bildschirm ist IGZO-LCD-Technologie verbaut,eine Entwicklung von Sharp,damit Sie unabhängig von den Lichtverhältnissen kein Detail verpassen. Und mit nur 1,42 kg Gewicht und dem robusten Magnesiumgehäuse sind Sie so flexibel,dass Ihre Aufgabenliste so schnell schrumpft wie nie.
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung | Dynabook Portégé X50-G-10J – 39.6 cm (15.6″) – Core i5 10210U – 8 GB RAM – 256 GB SSD |
Produkttyp | Notebook |
Betriebssystem | Win 10 Pro 64-Bit |
Prozessor | Intel Core i5 (10. Gen.) 10210U / 1.6 GHz (4.2 GHz) / 6 MB Cache |
Speicher | 8 GB DDR4 (1 x 8 GB) |
Speicherkapazität | 256 GB SSD |
Optisches Laufwerk | Kein optisches Laufwerk |
Bildschirm | 39.6 cm (15.6″) 1920 x 1080 / Full HD |
Grafik | Intel UHD Graphics |
Eingabegerät | AccuPoint,SecurePad |
Tastatur Hinterbeleuchtung | Ja |
Integrierte Webcam | Ja |
Netzwerk | 802.11a/b/g/n/ac/ax,Bluetooth 5.1,Gigabit Ethernet |
Wireless Broadband (WWAN) | 4G LTE |
Batterie | 3 Zellen – bis zu 15.75 Stunden |
Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip,Lesegerät für Fingerabdruck,Smart Card-Lesegerät |
Farbe | Mattschwarz (Tastatur),onyxblau mit Haarlinienmuster |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 35.9 cm x 25 cm x 1.76 cm |
Gewicht | 1.42 kg |
Lokalisierung | Region:Deutschland |
SAR | 1.12 W/kg |
Herstellergarantie | EMEA-Garantie – 1 Jahr – Bring-In |
Services im Bundle | 1 Jahr Zuverlässigkeitsgarantie |
Erweiterte Merkmale ausblenden
Allgemein | |
---|---|
Produkttyp | Notebook |
Betriebssystem | Windows 10 Pro 64-Bit-Version |
Prozessor / Chipsatz | |
---|---|
CPU | Intel Core i5 (10. Gen.) 10210U / 1.6 GHz |
Max. Turbo-Taktfrequenz | 4.2 GHz |
Anz. der Kerne | Quad-Core |
Cache | L3 – 6 MB |
64-Bit-Computing | Ja |
Funktionen | Intel Turbo Boost Technology,Intel Smart Cache |
Speicher | |
---|---|
RAM | 8 GB (1 x 8 GB) |
Max. unterstützter RAM-Speicher | 32 GB |
Technologie | DDR4 SDRAM |
Geschwindigkeit | 2666 MHz |
Nenndrehzahl | 2666 MHz |
Anz. Steckplätze | 2 |
Leere Steckplätze | 1 |
Speicherkapazität | |
---|---|
Hauptspeicher | 256 GB SSD M.2 PCIe |
Bildschirm | |
---|---|
Typ | 39.6 cm (15.6″) |
Auflösung | 1920 x 1080 (Full HD) |
Breitbild | Ja |
Helligkeit | 470 cd/m² |
Blendentyp | Erhoben |
Besonderheiten | Entspiegelt,IGZO-Technologie |
Audio &Video | |
---|---|
Grafikprozessor | Intel UHD Graphics |
Kamera | Ja |
Kameramerkmale | Rollladen für Privatsphäre,IR-Kamera |
Ton | Harman/Kardon-Stereolautsprecher,zwei Mikrofone |
Kompatibilität | DTS Studio Sound |
Eingang | |
---|---|
Typ | Tastatur,AccuPoint,SecurePad |
Tastatur Hinterbeleuchtung | Ja |
Leistungsmerkmale | Securepad mit Glasoberfläche |
Kommunikationsformen | |
---|---|
Drahtlos | 802.11a/b/g/n/ac/ax,Bluetooth 5.1 |
Drahtlos-Controller | Intel Wi-Fi 6 AX 201 |
Netzwerkschnittstelle | Gigabit Ethernet |
Produktzertifizierungen | W-Lan ZERTIFIZIERT |
Wireless Broadband (WWAN) | |
---|---|
Generierung | 4G |
Technologie | GSM,GPRS,EDGE,HSPA+,LTE |
Controller | Sierra Wireless EM7455 |
Batterie | |
---|---|
Technologie | 3 Zellen Lithium-Ionen |
Betriebszeit | Bis zu 15.75 Stunden |
AC-Adapter | |
---|---|
Eingang | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
Ausgang | 65 Watt,20 V |
Verbindungen &Erweiterung | |
---|---|
Schnittstellen | 2 x USB-C 3.1 Gen 2 (supports Thunderbolt 3) HDMI Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse 2 x USB 3.0 (Sleep & Charge) |
Speicherkartenleser | Ja (microSD) |
Software | |
---|---|
Software inbegriffen | Microsoft Office 365 (30-Tage-Testversion) |
Verschiedenes | |
---|---|
Farbe | Mattschwarz (Tastatur),onyxblau mit Haarlinienmuster |
Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip,Lesegerät für Fingerabdruck,Smart Card-Lesegerät |
Diebstahl-/Einbruchschutz | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft) |
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
Zubehör im Lieferumfang | USB-C Stromadapter |
SAR-Wert | 1.12 W/kg |
Lokalisation | Region:Deutschland |
Abmessungen und Gewicht | |
---|---|
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 35.9 cm x 25 cm x 1.76 cm |
Gewicht | 1.42 kg |
Herstellergarantie | |
---|---|
Service &Support | EMEA-Garantie – 1 Jahr – Bring-In |
Services im Bundle | 1 Jahr Zuverlässigkeitsgarantie |
*Für Fehler im Datenblatt übernehmen wir keine Haftung