Beschreibung
Die Radeon Pro WX 3100 Grafikkarte definiert Workstation-Grafikkarten für Einsteiger neu. Sie basiert auf der Graphics Core Next-Grafikprozessorarchitektur (GCN) und kann Grafik- und Rechenanweisungen parallel ausführen.
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung | AMD Radeon Pro WX 3100 – Grafikkarten – Radeon Pro WX 3100 – 4 GB |
Gerätetyp | Grafikkarten |
Bustyp | PCI Express 3.0 x16 |
Grafik-Engine | AMD Radeon Pro WX 3100 |
Speicher | 4 GB GDDR5 |
Streamprozessoren | 512 |
Effektiver Speichertakt | 1500 MHz |
Speicherschnittstelle | 128-bit |
Schnittstellen | DisplayPort ¦ 2 x Mini DisplayPort ¦ DVI-D (Single-Link) – mit Adapter |
API-Unterstützung | OpenGL 4.5,OpenCL 2.0,Vulkan |
Dazugehörige Unterlagen
Produktfunktionen
- 4 GB GDDR5-Speicher
- Damit können Nutzer auf einem völlig neuen Niveau an Geschwindigkeit und Reaktionsfähigkeit arbeiten. Mithilfe einer 128-Bit-Speicherschnittstelle auf der Radeon Pro WX 3100 können Nutzer kleine wie mittelgroße Konstruktionen und Datasets laden und diese in Echtzeit bearbeiten.
- Energieeffizientes Design
- Die Radeon Pro WX 3100 Grafikkarte unterstützt spezielle Technologien zur Überwachung und Verwaltung des Stromverbrauchs und hat eine maximale Leistungsaufnahme von 35 Watt. Die AMD PowerTune Technologie optimiert dynamisch den GPU-Energieverbrauch und die AMD ZeroCore Power Technologie senkt deutlich den Stromverbrauch im Leerlauf.
Erweiterte Merkmale ausblenden
Allgemein | |
---|---|
Gerätetyp | Grafikkarten |
Bustyp | PCI Express 3.0 x16 |
Grafik-Engine | AMD Radeon Pro WX 3100 |
Streamprozessoren | 512 |
Schnittstellen | DisplayPort 2 x Mini DisplayPort DVI-D (Single-Link) – mit Adapter |
API-Unterstützung | OpenGL 4.5,OpenCL 2.0,Vulkan |
Besonderheiten | AMD Eyefinity Technology,AMD PowerTune-Technologie,AMD GeometryBoost Technology,Graphics Core Next (GCN),AMD ZeroCore Power-Technologie,Partially Resident Textures (PRT),Bezel Compensation,FreeSync Technology,TrueAudio Next technology,1,25 Tflops Spitze Floting Point Leistung mit einzelner Präzision,HDCP |
Speicher | |
---|---|
Grösse | 4 GB |
Technologie | GDDR5 SDRAM |
Effektive Taktrate | 1500 MHz |
Busbreite | 128-bit |
Bandbreite | 96 GBps |
Videoeingang | |
---|---|
Leistungsmerkmale | Motion Stabilization Technology (MST) |
Verschiedenes | |
---|---|
Enthaltene Kabel | 1 x Mini DisplayPort-DVI-Adapter |
Kennzeichnung | DisplayPort 1.4 |
*Für Fehler im Datenblatt übernehmen wir keine Haftung