Beschreibung
Die RDNA-Architektur wurde für Hochleistungs-Gaming der nächsten Generation entwickelt. Steigern Sie die Produktivität mit AMD Eyefinity Technologie zum gleichzeitigen Betrieb mehrerer Bildschirme.
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung | AMD Radeon Pro W5700 – Grafikkarten – Radeon Pro W5700 – 8 GB |
Gerätetyp | Grafikkarten |
Bustyp | PCI Express 4.0 x16 |
Grafik-Engine | AMD Radeon Pro W5700 |
Speicher | 8 GB GDDR6 |
Streamprozessoren | 2304 |
Speicherschnittstelle | 256-bit |
Max Auflösung | 7680 x 4320 |
Informationen zur max. Auflösung | DisplayPort:7680 x 4320 bei 60 Hz |
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme | 6 |
Schnittstellen | 5 x Mini DisplayPort ¦ USB-C |
API-Unterstützung | DirectX 12,OpenCL 2.0,OpenGL 4.6,Vulkan 1.1,Shader Model 5.1 |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 26.7 cm x 11.2 cm |
Dazugehörige Unterlagen
- Tech Data Product Data Sheet – AMD Radeon Pro W5700(100-506085).pdf
- Product Data Sheet – Brochure – AMD Radeon Pro W5700(100-506085).pdf
Produktfunktionen
- RDNA-Architektur
- Die RDNA-Architektur wurde für Hochleistungs-Gaming der nächsten Generation entwickelt.
- Radeon Pro Software
- AMDs leistungsfähige und zuverlässig Profi-Grafiksoftware,die Ihre Kreativität entfesselt.
- Radeon VR Ready Creator
- Stattet VR Mediendesigner mit unglaublich leistungsstarken und fähigen Entwicklungstools aus.
- AMD Eyefinity Technologie
- Steigern Sie die Produktivität mit AMD Eyefinity Technologie zum gleichzeitigen Betrieb mehrerer Bildschirme.
- Radeon ProRender
- Erschaffen Sie beeindruckend fotorealistische Bilderwelten.
Erweiterte Merkmale ausblenden
Allgemein | |
---|---|
Gerätetyp | Grafikkarten |
Bustyp | PCI Express 4.0 x16 |
Grafik-Engine | AMD Radeon Pro W5700 |
Streamprozessoren | 2304 |
Prozesstechnologie | 7 nm |
VR-Unterstützung | Ja |
Max Auflösung | 7680 x 4320 |
Informationen zur max. Auflösung | DisplayPort:7680 x 4320 bei 60 Hz |
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme | 6 |
Schnittstellen | 5 x Mini DisplayPort USB-C |
API-Unterstützung | DirectX 12,OpenCL 2.0,OpenGL 4.6,Vulkan 1.1,Shader Model 5.1 |
Besonderheiten | AMD Eyefinity Technology,DirectGMA-Unterstützung,FinFET-Technologie,Radeon ReLive,Radeon VR Ready Creator,Farbtiefe 10 Bit,Radeon ProRender,EDID Emulation Support,RDNA-Architektur,36 Recheneinheiten,AMD Remote Workstation,AMD Radeon Pro Image Boost,8,89 TFLOPS max. Leistung mit einfacher Genauigkeit (FP32),556 GFLOPS max. Leistung mit doppelter Genauigkeit (FP64),Radeon Media Engine |
Speicher | |
---|---|
Grösse | 8 GB |
Technologie | GDDR6 SDRAM |
Busbreite | 256-bit |
Bandbreite | 448 GBps |
Systemanforderungen | |
---|---|
Erforderliches Betriebssystem | Linux (64-Bit),Microsoft Windows 7 / 10 (64-Bit) |
Zusätzliche Anforderungen | 2 PCI-Steckplätze,6-poliger + 8-poliger Spannungsversorgungsanschluss |
Verschiedenes | |
---|---|
Leistungsaufnahme im Betrieb | 205 Watt |
Kennzeichnung | DisplayPort 1.4 |
Tiefe | 26.7 cm |
Höhe | 11.2 cm |
*Für Fehler im Datenblatt übernehmen wir keine Haftung