Beschreibung
Der AMD Ryzen 3 Prozessor versetzt Sie in die Lage,mehr zu entdecken,zu kreieren und zu entwickeln. Ausgestattet mit der AMD SenseMI-Maschinenintelligenz und einer effizienten Architektur,lernt und passt sich der AMD Ryzen Prozessor an,damit Sie dank unglaublicher Reaktionsschnelligkeit brillieren können und bei allem,was Sie tun,von einer großartigen Performance profitieren.
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung | AMD Ryzen 3 3300X / 3.8 GHz Prozessor |
Produkttyp | Prozessor |
Prozessortyp | AMD Ryzen 3 3300X |
Anz. der Kerne | Quad-Core / 8 Threads |
Cache-Speicher | 16 MB |
Geeignete Sockel | Socket AM4 |
Prozessoranz. | 1 |
Taktfrequenz | 3.8 GHz |
Max. Turbo-Taktfrequenz | 4.3 GHz |
Herstellungsprozess | 7 nm |
Funktionen | „Zen“Core Architecture,AMD Ryzen Master Utility,AMD Ryzen VR-Ready Premium,Wraith Stealth |
Dazugehörige Unterlagen
Erweiterte Merkmale ausblenden
Allgemein | |
---|---|
Produkttyp | Prozessor |
Prozessor | |
---|---|
Typ / Formfaktor | AMD Ryzen 3 3300X |
Anz. der Kerne | Quad-Core |
Anz. der Threads | 8 Threads |
Cache-Speicher | 16 MB |
Cache-Speicher-Details | L3 – 16 MB L2 – 2 MB L1 – 256 KB |
Prozessoranz. | 1 |
Taktfrequenz | 3.8 GHz |
Max. Turbo-Taktfrequenz | 4.3 GHz |
Geeignete Sockel | Socket AM4 |
Herstellungsprozess | 7 nm |
Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
PCI Express Revision | 4.0 |
Architektur-Merkmale | „Zen“ Core Architecture,AMD Ryzen Master Utility,AMD Ryzen VR-Ready Premium,Wraith Stealth |
Verschiedenes | |
---|---|
Zubehör im Lieferumfang | AMD Wraith Stealth Cooler |
Verpackung | AMD Processor in a Box (PIB) |
* Für Fehler im Datenblatt übernehmen wir keine Haftung